Robbin Isa
In carica dal 01/10/2012
Ruolo: Dirigente ordinario
E-mail: segreteria@finaosta.com
Telefono: 0165269211
Responsabile per: Direzione Amministrazione Personale e Acquisti
Compensi connessi all'assunzione della carica
Anno | Importo |
---|---|
2023 | € 102.976,25 |
2022 | € 102.976,25 |
2021 | € 102.976,25 |
2020 | € 102.976,25 |
2019 | € 102.976,25 |
Componenti variabili del compenso
Anno | Importo |
---|---|
2023 | € 12.190,85 |
2022 | € 0,00 |
2021 | € 11.812,31 |
2020 | € 11.674,00 |
2019 | € 10.564,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Anno | Importo |
---|---|
2023 | € 0,00 |
2022 | € 0,00 |
2021 | € 0,00 |
2020 | € 57,92 |
2019 | € 57,92 |
Estremi conferimento incarico
Verbale del CdA del 29/05/2012
Allegati | |||
---|---|---|---|
2023 - Curriculum Vitae | (275.57 KB) | ||
2023 - Dichiarazione ex art. 20 D. Lgs. 39/2013 | (545.8 KB) | ||
2023 - Altre cariche e altri incarichi | (84.03 KB) | ||
2022 - Curriculum Vitae | (106.76 KB) | ||
2022 - Dichiarazione ex art. 20 D. Lgs. 39/2013 | (40.62 KB) | ||
2022 - Altre cariche e altri incarichi | (33.28 KB) | ||
2021 - Curriculum Vitae | (134.63 KB) | ||
2021 - Dichiarazione ex art. 20 D. Lgs. 39/2013 | (51.83 KB) | ||
2021 - Altre cariche e altri incarichi | (71.09 KB) | ||
2020 - Curriculum Vitae | (200.41 KB) | ||
2020 - Dichiarazione ex art. 20 D. Lgs. 39/2013 | (193.13 KB) | ||
2020 - Altre cariche e altri incarichi | (249.34 KB) | ||
2019 - Curriculum Vitae | (221.9 KB) | ||
2019 - Dichiarazione ex art. 20 D. Lgs. 39/2013 | (186.51 KB) | ||
2019 - Altre cariche e altri incarichi | (241.83 KB) |
Data di creazione:
08/04/2024
Data di ultima modifica:
18/06/2024